Timeplanar
Oppdatert aug 2011
Inndeling av skuledagen 1.-2. trinn
| TID | MÅNDAG | TYSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
| 8.30-8.45 | |||||
| 8.45-9.00 | |||||
| 9.00-9.15 | |||||
| 9.15-9.30 | |||||
| 9.30-9.45 | Pause | Pause | Pause | Pause | |
| 9.45-10.00 | |||||
| 10.00-10.15 | Pause | ||||
| 10.15-10.30 | Pause | ||||
| 10.30-10.45 | |||||
| 10.45-11.00 | |||||
| 11.00-11.15 | Pause | Pause | Pause | Pause | |
| 11.15-11.30 | Pause | Pause | Pause | Pause | |
| 11.30-11.45 | |||||
| 11.45-12.00 | |||||
| 12.00-12.15 | |||||
| 12.15-12.30 | Pause | Slutt | |||
| 12.30-12.45 | |||||
| 12.45-13.00 | |||||
| 13.00-13.15 | |||||
| 13.15-13.30 | Slutt | Slutt | Slutt | Slutt | |
| 13.30-13.45 | |||||
| 13.45-14.00 | |||||
| Slutt |
13.15 |
12:15 |
13.15 |
13.15 |
13.15 |
Inndeling av skuledagen, 3.-4. trinn
| TID | MÅNDAG | TYSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
| 8.30-8.45 | |||||
| 8.45-9.00 | |||||
| 9.00-9.15 | |||||
| 9.15-9.30 | |||||
| 9.30-9.45 | Pause | Pause | Pause | Pause | |
| 9.45-10.00 | |||||
| 10.00-10.15 | Pause | ||||
| 10.15-10.30 | Pause | ||||
| 10.30-10.45 | |||||
| 10.45-11.00 | Pause | Pause | |||
| 11.00-11.15 | Pause | Pause | Pause | Pause | |
| 11.15-11.30 | Pause | Pause | Pause | Pause | |
| 11.30-11.45 | |||||
| 11.45-12.00 | |||||
| 12.00-12.15 | |||||
| 12.15-12.30 | Slutt | Pause | Pause | ||
| 12.30-12.45 | |||||
| 12.45-13.00 | |||||
| 13.00-13.15 | Pause | Pause | |||
| 13.15-13.30 | Slutt | Slutt | |||
| 13.30-13.45 | |||||
| 13.45-14.00 | |||||
| 14.00 | 12:15 | 14.00 | 13.15 | 13.15 |
Inndeling av skuledagen, 5.-7. trinn
| TID | MÅNDAG | TYSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
| 8.30-8.45 | |||||
| 8.45-9.00 | |||||
| 9.00-9.15 | |||||
| 9.15-9.30 | |||||
| 9.30-9.45 | Pause | Pause | Pause | Pause | |
| 9.45-10.00 | |||||
| 10.00-10.15 | Pause | ||||
| 10.15-10.30 | Pause | ||||
| 10.30-10.45 | |||||
| 10.45-11.00 | Pause | ||||
| 11.00-11.15 | Pause | Pause | Pause | Pause | |
| 11.15-11.30 | Pause | Pause | Pause | Pause | |
| 11.30-11.45 | |||||
| 11.45-12.00 | |||||
| 12.00-12.15 | |||||
| 12.15-12.30 | Pause | ||||
| 12.30-12.45 | Slutt | ||||
| 12.45-13.00 | |||||
| 13.00-13.15 | Pause | Pause | Pause | ||
| 13.15-13.30 | |||||
| 13.30-13.45 | Slutt | ||||
| 13.45-14.00 | |||||
| 14.00-14.10 | |||||
| Slutt | 14:10 | 12:25 | 14:10 | 13:25 | 14.00 |
